此双低频扬声器配置可实现真正的低端节奏,对于要求从一个音箱输出高音量和超宽频率响应的应用来说是理想之选。
15"双低频扬声器和1.5"高频纯钛压缩驱动器;频率范围38 Hz – 20 kHz;灵敏度96 dB;更高声压级137 dB;持续功率600W,峰值功率2400W;坚固的木制箱体,可生成极佳的舞台效果
此双低频扬声器配置可实现真正的低端节奏,对于要求从一个音箱输出高音量和超宽频率响应的应用来说是理想之选。
15"双低频扬声器和1.5"高频纯钛压缩驱动器;频率范围38 Hz – 20 kHz;灵敏度96 dB;更高声压级137 dB;持续功率600W,峰值功率2400W;坚固的木制箱体,可生成极佳的舞台效果
轴向灵敏度(SPL,1W@1m) | 96 dB |
外壳材料 | 9-ply, 15mm Plywood, Internally Braced, with Textured Paint |
颜色 | Black |
覆盖(-6dB标准) | Omnidirectional |
扬声器类型 | Full-range, mid-high, two-way |
低频单元尺寸 | 381 mm (15") |
频率响应(-3分贝) | 62 - 18000 Hz |
频率响应(-10分贝) | 38 - 20000 Hz |
内分频 | Yes |
建议高通频率 | 35 Hz |
更大. 声压级/1米 (计算) | 137 dB |
覆盖(-6dB标准)水平 | 90 ° |
覆盖(-6dB标准)垂直 | 50 ° |
系统功率处理(连续/音乐//峰值) | 600//2400 Watts |
低频换能器 | (2) EVS-15K, 381mm (15") Woofers |
高频换能器 | DH-1K, 39mm (1.5") Titanium Diaphragm Compression Driver |
分频频率 | 1.7 k Hz |
额定阻抗 | 4 Ω |
最小负荷阻抗 | 3.7 Ω |
连接器类型 | Parallel Neutrik NL4 |
栅格 | 18GA Steel with Black Powdercoat |
高度 | 1154 mm (45.43") |
宽度 | 432 mm (17.01") |
深度 | 501 mm (19.72") |
净重 | 40.7 kg (89.73 lbs) |
装船重量 | 52 kg (114.64 lbs) |
微信一对一免费咨询
手 机:156-9612-0048
邮 箱:cqshyx@163.com
Q Q:454360237
Copyright © 重庆艺和音响有限公司版权 渝ICP备18002036号-3 技术支持:重庆畅搜科技